Минстерство ФКиС Оренбургской области
ГАУ Центр спортивной подготовки Оренбургской области
Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области
Комплексный лыжный слет среди ВУЗов и ССУЗов
Спортивное ориентирование
19.02.2016, п. Ташла Тюльганско

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Воробьев Дмитрий          Пед.колледж          I       9 1998 00:24:36      1       0:-30( 31)(  1)    2:25( 32)(  1)    2:46( 33)(  1)    1:47( 34)(  1)    3:34( 35)( 10)    2:54( 36)(  2)    3:18( 37)(  2)    1:16( 38)(  4)    0:58( 39)(  4)    3:22( 40)(  5)    1:20( 41)(  1)    1:26
   2 Окороков Сергей           ФСО                  I      27 1979 00:26:53      2       0:12( 31)(  3)    2:42( 32)(  4)    3:08( 33)(  3)    2:30( 34)(  2)    2:50( 35)(  2)    2:43( 36)(  1)    3:29( 37)(  4)    1:17( 38)(  5)    1:10( 39)(  9)    3:42( 40)(  8)    1:29( 41)(  2)    1:41
   3 Трошин Андрей             ОГАУ                 КМС    24 1994 00:29:34      3       0:-5( 31)(  2)    3:18( 32)( 12)    3:09( 33)(  5)    2:32( 34)(  3)    2:57( 35)(  3)    3:20( 36)(  8)    5:15( 37)( 20)    1:33( 38)( 10)    1:30( 39)( 16)    3:01( 40)(  2)    1:35( 41)(  5)    1:29
   4 Сотников Андрей           ОГАУ                 III    22 1994 00:31:38      4       1:02( 31)( 13)    4:15( 32)( 18)    3:08( 33)(  3)    2:32( 34)(  3)    2:58( 35)(  4)    3:24( 36)(  9)    4:50( 37)( 16)    1:45( 38)( 13)    1:38( 39)( 18)    3:00( 40)(  1)    1:37( 41)(  6)    1:29
   5 Морозов Сергей            ОГУ                  КМС    15 1995 00:33:51      5       1:25( 31)( 17)    3:03( 32)(  7)    3:45( 33)( 11)    2:48( 34)(  9)    3:12( 35)(  6)    3:37( 36)( 11)    4:03( 37)(  6)    1:22( 38)(  7)    1:03( 39)(  7)    4:35( 40)( 15)    3:08( 41)( 17)    1:50
   6 Кичигин Александр         ОГТИ                        11 1997 00:33:58      6       2:51( 31)( 23)    2:39( 32)(  2)    3:28( 33)(  7)    2:52( 34)( 12)    4:18( 35)( 15)    3:58( 36)( 15)    3:55( 37)(  5)    1:19( 38)(  6)    1:03( 39)(  7)    3:38( 40)(  6)    2:17( 41)( 14)    1:40
   7 Абитаев Радмир            Пед.колледж          КМС     2 1998 00:34:52      7       0:19( 31)(  6)    3:04( 32)(  8)    3:59( 33)( 14)    4:22( 34)( 18)    5:25( 35)( 19)    3:05( 36)(  4)    4:13( 37)( 10)    1:25( 38)(  8)    1:15( 39)( 13)    4:00( 40)( 11)    1:56( 41)( 10)    1:49
   8 Сидоров Андрей            ОГПУ                        26 1997 00:35:08      8       0:36( 31)( 10)    2:55( 32)(  5)    3:56( 33)( 13)    2:39( 34)(  7)    2:49( 35)(  1)    3:05( 36)(  4)    4:09( 37)(  8)    1:40( 38)( 11)    2:48( 39)( 22)    5:58( 40)( 18)    2:44( 41)( 16)    1:49
   9 Жакупов Асхат             АСХТ                 II     10 1997 00:35:24      9       1:22( 31)( 16)    2:40( 32)(  3)    3:40( 33)( 10)    4:36( 34)( 19)    4:19( 35)( 16)    4:28( 36)( 19)    4:34( 37)( 15)    1:54( 38)( 16)    0:52( 39)(  1)    3:38( 40)(  6)    1:44( 41)(  9)    1:37
  10 Мазурук Игорь             АСХТ                 I      12 1999 00:36:29     10       0:42( 31)( 11)    3:18( 32)( 12)    4:24( 33)( 18)    2:37( 34)(  5)    4:02( 35)( 12)    4:12( 36)( 17)    4:31( 37)( 14)    1:45( 38)( 13)    1:02( 39)(  6)    4:16( 40)( 13)    4:00( 41)( 21)    1:40
  11 Беляков Александр         ОГАУ                         4 1995 00:38:12     11       1:08( 31)( 14)    3:04( 32)(  8)    4:03( 33)( 15)    3:02( 34)( 13)    4:05( 35)( 13)    3:43( 36)( 12)    4:22( 37)( 12)    2:14( 38)( 19)    2:20( 39)( 21)    6:24( 40)( 19)    1:39( 41)(  7)    2:08
  12 Мокшенинов Никита         ОГУ                  II      6 1998 00:39:17     12       0:30( 31)(  8)    3:00( 32)(  6)    3:52( 33)( 12)    2:51( 34)( 10)    3:14( 35)(  7)   10:40( 36)( 23)    4:17( 37)( 11)    1:28( 38)(  9)    1:15( 39)( 13)    3:49( 40)(  9)    2:32( 41)( 15)    1:49
  13 Парыгин Владимир          Пед.колледж          II     28 1964 00:40:31    в/к      0:47( 31)( 12)    3:28( 32)( 16)    3:31( 33)(  8)    4:49( 34)( 20)    5:33( 35)( 20)    3:01( 36)(  3)    4:25( 37)( 13)    1:14( 38)(  2)    0:56( 39)(  3)    4:01( 40)( 12)    1:34( 41)(  4)    7:12
  14 Капинос Роман             Пед.колледж          КМС    20 1998 00:41:44     13       1:08( 31)( 14)    3:27( 32)( 15)    4:04( 33)( 16)    3:15( 34)( 15)    4:30( 35)( 17)    4:25( 36)( 18)    6:18( 37)( 22)    1:40( 38)( 11)    1:36( 39)( 17)    7:08( 40)( 21)    2:11( 41)( 13)    2:02
  15 Бакаев Сергей             ОГАУ                         1 1997 00:42:21     14       0:31( 31)(  9)    3:46( 32)( 17)    6:40( 33)( 20)    3:13( 34)( 14)    4:07( 35)( 14)    3:55( 36)( 14)    4:53( 37)( 17)    2:51( 38)( 22)    1:13( 39)( 12)    7:06( 40)( 20)    1:43( 41)(  8)    2:23
  16 Блисбаев Богдан           ОГТИ                         3 1998 00:42:30     15       2:25( 31)( 20)    6:02( 32)( 19)    4:30( 33)( 19)    4:06( 34)( 16)    3:55( 35)( 11)    4:00( 36)( 16)    5:03( 37)( 18)    2:28( 38)( 20)    1:28( 39)( 15)    4:18( 40)( 14)    2:09( 41)( 12)    2:06
  17 Мулдагалиев Нурлан        ОГУ                  III    19 1995 00:42:48     16       0:20( 31)(  7)    6:04( 32)( 20)    3:35( 33)(  9)    5:56( 34)( 21)    3:07( 35)(  5)    3:24( 36)(  9)    4:03( 37)(  6)    1:52( 38)( 15)    7:15( 39)( 23)    3:56( 40)( 10)    1:31( 41)(  3)    1:45
  18 Хамитов Ильдар            АСХТ                 II     25 1998 00:48:14     17       0:18( 31)(  4)    7:06( 32)( 21)    4:07( 33)( 17)    4:10( 34)( 17)    5:57( 35)( 21)    3:48( 36)( 13)    4:10( 37)(  9)    1:59( 38)( 17)    1:12( 39)( 11)    9:29( 40)( 22)    3:48( 41)( 19)    2:10
  19 Нарманов С.               АСХТ                        18 1996 00:55:26     18       1:55( 31)( 18)    3:25( 32)( 14)   11:47( 33)( 23)    2:51( 34)( 10)    5:08( 35)( 18)    5:51( 36)( 20)    5:32( 37)( 21)    2:12( 38)( 18)    1:10( 39)(  9)    9:30( 40)( 23)    3:58( 41)( 20)    2:07
  20 Талаев Нуркельды          ОГТИ                        23 1996 01:14:56     19       2:28( 31)( 21)   14:37( 32)( 22)   11:19( 33)( 21)    8:21( 34)( 23)    8:11( 35)( 22)    6:44( 36)( 22)    5:04( 37)( 19)    4:11( 38)( 23)    1:44( 39)( 19)    5:30( 40)( 16)    3:23( 41)( 18)    3:24
  21 Сокуров Алмат             ОГТИ                        21 1998 01:17:10     20       2:35( 31)( 22)   16:38( 32)( 23)   11:35( 33)( 22)    7:53( 34)( 22)    9:17( 35)( 23)    6:00( 36)( 21)    7:12( 37)( 23)    2:39( 38)( 21)    1:56( 39)( 20)    5:46( 40)( 17)    1:59( 41)( 11)    3:40
  22 Николаев Артем            ОГПУ                        14 1997                      2:11( 31)( 19)    3:07( 32)( 11)    3:16( 33)(  6)    2:42( 34)(  8)    3:22( 35)(  8)    3:12( 36)(  7)    3:20( 37)(  3)    1:15( 38)(  3)    0:54( 39)(  2)    3:12( 40)(  4)    1:48
  23 Иксанов Эльнар            Пед.колледж          КМС    16 1997                      0:18( 31)(  4)    3:05( 32)( 10)    3:07( 33)(  2)    2:37( 34)(  5)    3:28( 35)(  9)    3:11( 36)(  6)    3:17( 37)(  1)    1:12( 38)(  1)    0:59( 39)(  5)    3:08( 40)(  3)    1:56
  24 Пивоваров Станислав       ОГПУ                 КМС    17 1998                      4:29( 31)( 24)   39:14

Ж, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 42)       2( 40)       3( 34)       4( 36)       5( 39)       6( 38)       7( 33)       8( 41)   
   1 Кийло Наталья             Пед.колледж          II    120 1998 00:26:29      1       0:-56( 42)(  1)    5:25( 40)(  4)    4:01( 34)(  1)    3:13( 36)(  1)    1:29( 39)(  8)    3:53( 38)( 15)    3:29( 33)(  1)    4:06( 41)(  7)    1:49
   2 Ларькина Валентина        ОГАУ                 I     114 1996 00:35:05      2       0:20( 42)(  6)    4:01( 40)(  1)    7:32( 34)( 10)    4:23( 36)(  2)    1:09( 39)(  2)    2:36( 38)(  2)    3:55( 33)(  2)    8:45( 41)( 13)    2:24
   3 Бычкова Анна              ОГАУ                       110 1996 00:38:11      3       0:-3( 42)(  4)    8:46( 40)(  9)    6:37( 34)(  8)    4:38( 36)(  4)    1:13( 39)(  3)    2:38( 38)(  3)    4:18( 33)(  7)    8:12( 41)( 10)    1:52
   4 Заброда Анастасия         ОГАУ                       112 1997 00:39:13      4       2:10( 42)( 10)    4:26( 40)(  2)    7:20( 34)(  9)    4:25( 36)(  3)    1:15( 39)(  4)    2:39( 38)(  5)    4:07( 33)(  3)    9:27( 41)( 15)    3:24
   5 Алимбекова Римма          Пед.колледж          II    107 1998 00:40:52      5       2:59( 42)( 12)    8:50( 40)( 10)    6:21( 34)(  7)    4:48( 36)(  5)    1:08( 39)(  1)    2:42( 38)(  6)    4:13( 33)(  5)    8:15( 41)( 11)    1:36
   6 Полянская Анастасия       ОГПУ                 I     119 1997 00:43:14      6       0:09( 42)(  5)    9:39( 40)( 11)    4:41( 34)(  3)    8:58( 36)( 13)    5:14( 39)( 15)    2:25( 38)(  1)    4:14( 33)(  6)    5:39( 41)(  8)    2:15
   7 Педанова Ирина            ОГУ                  КМС   116 1997 00:47:36      7       0:57( 42)(  8)   11:44( 40)( 12)    4:29( 34)(  2)   11:13( 36)( 17)    1:44( 39)( 10)    3:09( 38)(  8)    4:09( 33)(  4)    8:15( 41)( 11)    1:56
   8 Шкураток Виктория         Пед.колледж                126 1999 00:49:04      8       0:-26( 42)(  2)   13:07( 40)( 13)    5:21( 34)(  5)    5:15( 36)(  7)    5:39( 39)( 16)    2:48( 38)(  7)   12:28( 33)( 14)    2:58( 41)(  5)    1:54
   9 Романюк Анастасия         Пед.колледж          КМС   124 1999 00:51:24      9       0:57( 42)(  8)   13:55( 40)( 14)    5:18( 34)(  4)    5:14( 36)(  6)    5:44( 39)( 17)    2:38( 38)(  3)   12:29( 33)( 15)    2:57( 41)(  4)    2:12
  10 Самусева Екатерина        ОГПУ                       121 1996 00:52:51     10       0:45( 42)(  7)    6:46( 40)(  6)    6:14( 34)(  6)   12:04( 36)( 18)    5:52( 39)( 18)    3:50( 38)( 14)    5:40( 33)(  9)    9:11( 41)( 14)    2:29
  11 Токаева Роза              АСХТ                 III   122 1998 00:59:14     11       7:34( 42)( 13)   18:18( 40)( 15)    8:29( 34)( 14)    5:35( 36)(  9)    1:16( 39)(  5)    3:16( 38)( 10)    9:33( 33)( 10)    3:02( 41)(  6)    2:11
  12 Колосова Ирина            ОГПУ                       101 1997 01:03:56     12      23:24( 42)( 19)    5:04( 40)(  3)    9:29( 34)( 15)    5:35( 36)(  9)    2:38( 39)( 14)    3:09( 38)(  8)    5:10( 33)(  8)    5:59( 41)(  9)    3:28
  13 Номеровченко Ксения       АСХТ                 I     118 1998 01:04:08     13       0:-6( 42)(  3)   30:22( 40)( 18)    8:08( 34)( 12)    5:52( 36)( 12)    1:38( 39)(  9)    3:30( 38)( 11)   10:06( 33)( 13)    2:16( 41)(  1)    2:22
  14 Конельская Анастасия      ОГУ                  I     105 1997 01:17:28     14      18:46( 42)( 16)   24:41( 40)( 16)    8:13( 34)( 13)    5:27( 36)(  8)    1:21( 39)(  6)    3:43( 38)( 13)   10:01( 33)( 12)    2:42( 41)(  2)    2:34
  15 Ворошилина Анна           АСХТ                 II    104 1997 01:17:56     15      19:58( 42)( 17)   24:47( 40)( 17)    7:48( 34)( 11)    5:39( 36)( 11)    1:27( 39)(  7)    3:30( 38)( 11)    9:54( 33)( 11)    2:54( 41)(  3)    1:59
  16 Баймбетова Алина          ОГТИ                       102 1997                     22:17( 42)( 18)    6:10( 40)(  5)   10:00( 34)( 17)    9:25( 36)( 14)    2:03( 39)( 12)    4:48( 38)( 16)   33:58
  17 Кулешова Светлана         ОГУ                        108 1993                     55:32
  18 Лобанова Анна             ОГТИ                       111 1997                     11:13( 42)( 15)    6:51( 40)(  7)   11:18( 34)( 18)    9:25( 36)( 14)    2:10( 39)( 13)    4:53( 38)( 17)   33:38
  19 Намолован София           ОГТИ                       113 1998                      9:43( 42)( 14)    7:59( 40)(  8)    9:35( 34)( 16)    9:26( 36)( 16)    1:46( 39)( 11)    5:01( 38)( 18)   34:20
  20 Туйбаева Жанара           ОГТИ                       123 1997                      2:10( 42)( 10)   70:33
  21 Трунова Валерия           ОГАУ                       125 1997                   
Главный судья                                  Долгов Е.Н.
Главный секретарь                              Степанов П.Н.