WinOrient - Result list

Министертво физической культуры и спорта Оренбургской области
Федерация спортивного ориентирования Оренбургской области
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа
спортивное ориентирование
Дистанция Кросс-спринт
2 июля 2017, Оренбург

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 53)       3( 55)       4( 54)       5( 40)       6( 48)       7( 31)       8(100)   
   1 Филимонова Алия           Респ. Татарстан      Iю    335 2005 00:15:53,0 +00:00,0    1       3:55( 46)(  6)    2:27( 53)(  3)    1:28( 55)(  2)    1:00( 54)(  5)    2:02( 40)(  1)    1:35( 48)(  4)    1:21( 31)(  2)    1:57(100)(  1)    0:08
   2 Бебикова Екатерина        Оренбургская обл.    Iю    338 2005 00:16:04,0 +00:11,0    2       2:59( 46)(  1)    2:00( 53)(  1)    2:03( 55)(  6)    0:52( 54)(  1)    2:25( 40)(  8)    1:56( 48)(  7)    1:15( 31)(  1)    2:22(100)(  6)    0:12
   3 Пронина Анастасия         Самарская обл.       Iю    350 2005 00:17:12,0 +01:19,0    3       3:31( 46)(  3)    2:01( 53)(  2)    1:39( 55)(  5)    1:00( 54)(  5)    2:15( 40)(  6)    1:45( 48)(  6)    2:30( 31)(  9)    2:22(100)(  6)    0:09
   4 Подседова Виктория        Оренбургская обл.    Iю    331 2005 00:17:27,0 +01:34,0    4       3:00( 46)(  2)    3:08( 53)(  5)    2:36( 55)(  8)    1:05( 54)(  7)    2:04( 40)(  2)    1:35( 48)(  4)    1:40( 31)(  7)    2:10(100)(  5)    0:09
   5 Царёва Анастасия          Ульяновская обл.     Iю    332 2006 00:18:58,0 +03:05,0    5       5:02( 46)(  7)    4:21( 53)(  7)    1:37( 55)(  3)    0:57( 54)(  2)    2:05( 40)(  4)    1:27( 48)(  1)    1:23( 31)(  3)    1:58(100)(  3)    0:08
   6 Гарифуллина Шаура         Респ. Башкортостан   IIIю  343 2006 00:20:31,0 +04:38,0    6       3:32( 46)(  4)    6:48( 53)( 10)    1:37( 55)(  3)    0:58( 54)(  3)    2:17( 40)(  7)    1:31( 48)(  2)    1:32( 31)(  4)    2:07(100)(  4)    0:09
   7 Ахметова Алия             Респ. Башкортостан   Iю    345 2005 00:28:37,0 +12:44,0    7       9:10( 46)( 10)    5:15( 53)(  8)    2:05( 55)(  7)    1:07( 54)(  8)    2:04( 40)(  2)    3:09( 48)(  8)    3:41( 31)( 10)    1:57(100)(  1)    0:09
   8 Михайлова Анастасия       Оренбургская обл.    Iю    336 2005 00:31:19,0 +15:26,0    8       3:44( 46)(  5)    3:11( 53)(  6)   12:10( 55)(  9)    1:29( 54)( 10)    2:33( 40)(  9)    3:48( 48)( 10)    1:33( 31)(  6)    2:41(100)(  8)    0:10
   9 Сафонова Ксения           Оренбургская обл.    IIю   340 2005 00:33:38,0 +17:45,0    9       5:45( 46)(  8)    3:05( 53)(  4)   12:21( 55)( 10)    1:24( 54)(  9)    2:44( 40)( 10)    3:33( 48)(  9)    1:32( 31)(  4)    3:04(100)(  9)    0:10
  10 Первицкая Алёна           Оренбургская обл.    Iю    342 2005 непр отм                      6:10( 46)(  9)    5:17( 53)(  9)    1:26( 55)(  1)    0:59( 54)(  4)    2:07( 40)(  5)    1:32( 48)(  3)    1:41( 31)(  8)    2:25
  11 Халикова Карина           Респ. Башкортостан   IIю   341 2005 непр отм                     13:08( 46)( 11)   22:41
Ранг не определялся

Ж14, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 45)       2( 31)       3( 49)       4( 34)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8(100)   
   1 Таирова Арина             Пензенская обл.      II    264 2004 00:11:14,0 +00:00,0    1  I         3:51( 45)(  1)    1:00( 31)(  7)    0:44( 49)(  1)    1:03( 34)(  5)    2:41( 39)(  6)    0:44( 40)(  4)    0:34( 41)(  6)    0:29(100)( 16)    0:08
   2 Сухова Валерия            Респ. Башкортостан   I     257 2004 00:11:54,0 +00:40,0    2  I         4:10( 45)(  7)    1:06( 31)( 18)    0:46( 49)(  2)    1:04( 34)(  6)    2:37( 39)(  4)    0:55( 40)( 11)    0:37( 41)( 10)    0:31(100)( 20)    0:08
   3 Власова Дарья             Респ. Татарстан      I     271 2003 00:12:09,0 +00:55,0    3  I         4:43( 45)( 15)    1:03( 31)( 12)    0:50( 49)(  5)    1:05( 34)(  9)    2:30( 39)(  1)    0:52( 40)(  7)    0:31( 41)(  1)    0:28(100)(  9)    0:07
   4 Мурысина Вика             Пензенская обл.      I     274 2004 00:12:10,0 +00:56,0    4  I         4:03( 45)(  5)    1:01( 31)(  8)    0:46( 49)(  2)    1:17( 34)( 19)    2:50( 39)(  7)    1:04( 40)( 18)    0:33( 41)(  3)    0:28(100)(  9)    0:08
   5 Маслова Ольга             Самарская обл.       I     254 2003 00:12:29,0 +01:15,0    5  I         4:17( 45)( 11)    1:02( 31)( 11)    1:06( 49)( 12)    1:08( 34)( 12)    2:33( 39)(  2)    1:12( 40)( 24)    0:34( 41)(  6)    0:28(100)(  9)    0:09
   6 Власова Вероника          Пензенская обл.      III   272 2004 00:13:12,0 +01:58,0    6  I         5:18( 45)( 22)    0:57( 31)(  3)    1:29( 49)( 15)    1:00( 34)(  2)    2:36( 39)(  3)    0:46( 40)(  5)    0:33( 41)(  3)    0:25(100)(  2)    0:08
   7 Башканкова Евгения        Ульяновская обл.     I     265 2004 00:13:12,0 +01:58,0 =  6  I         4:17( 45)( 11)    1:05( 31)( 14)    0:58( 49)(  7)    1:12( 34)( 14)    3:12( 39)( 12)    1:09( 40)( 22)    0:43( 41)( 17)    0:27(100)(  7)    0:09
   8 Сазонова Елизавета        Самарская обл.       II    262 2004 00:13:27,0 +02:13,0    8  I         4:03( 45)(  5)    1:03( 31)( 12)    2:30( 49)( 17)    1:09( 34)( 13)    2:40( 39)(  5)    0:52( 40)(  7)    0:34( 41)(  6)    0:27(100)(  7)    0:09
   9 Ульмасова Татьяна         Ульяновская обл.     I     267 2004 00:13:29,0 +02:15,0    9  I         3:58( 45)(  3)    0:58( 31)(  4)    0:58( 49)(  7)    1:14( 34)( 15)    3:47( 39)( 18)    0:53( 40)( 10)    1:12( 41)( 24)    0:22(100)(  1)    0:07
  10 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      III   266 2003 00:13:36,0 +02:22,0   10  I         4:38( 45)( 14)    1:09( 31)( 21)    1:00( 49)( 10)    1:15( 34)( 17)    3:05( 39)( 10)    1:05( 40)( 20)    0:48( 41)( 22)    0:28(100)(  9)    0:08
  11 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      III   263 2003 00:13:47,0 +02:33,0   11  I         5:08( 45)( 19)    1:08( 31)( 19)    0:46( 49)(  2)    1:21( 34)( 20)    2:56( 39)(  8)    1:04( 40)( 18)    0:43( 41)( 17)    0:32(100)( 22)    0:09
  12 Медкова Влада             Пензенская обл.      I     258 2004 00:14:12,0 +02:58,0   12  II        3:53( 45)(  2)    0:51( 31)(  1)    2:48( 49)( 18)    1:01( 34)(  3)    3:34( 39)( 15)    0:57( 40)( 13)    0:31( 41)(  1)    0:29(100)( 16)    0:08
  13 Степанова Ирина           Ульяновская обл.     II    269 2003 00:14:30,0 +03:16,0   13  II        4:12( 45)(  9)    1:05( 31)( 14)    2:49( 49)( 19)    1:04( 34)(  6)    3:07( 39)( 11)    0:52( 40)(  7)    0:45( 41)( 20)    0:29(100)( 16)    0:07
  14 Сабирова Ольга            Респ. Башкортостан   I     261 2003 00:14:33,0 +03:19,0   14  II        5:16( 45)( 21)    1:05( 31)( 14)    1:14( 49)( 13)    1:34( 34)( 21)    3:02( 39)(  9)    1:07( 40)( 21)    0:38( 41)( 12)    0:29(100)( 16)    0:08
  15 Чуркина Оксана            Пензенская обл.      I     260 2003 00:14:52,0 +03:38,0   15  II        4:02( 45)(  4)    0:55( 31)(  2)    1:00( 49)( 10)    0:59( 34)(  1)    5:58( 39)( 23)    0:41( 40)(  2)    0:38( 41)( 12)    0:31(100)( 20)    0:08
  16 Захарова Дарья            Пензенская обл.      Iю    270 2003 00:14:54,0 +03:40,0   16  II        4:37( 45)( 13)    1:16( 31)( 22)    1:28( 49)( 14)    1:15( 34)( 17)    3:49( 39)( 19)    0:59( 40)( 14)    0:48( 41)( 22)    0:32(100)( 22)    0:10
  17 Бакирова Алия             Респ. Татарстан      I     268 2003 00:15:01,0 +03:47,0   17  II        4:49( 45)( 17)    1:01( 31)(  8)    0:59( 49)(  9)    1:06( 34)( 10)    5:15( 39)( 21)    0:40( 40)(  1)    0:36( 41)(  9)    0:28(100)(  9)    0:07
  18 Абакумова Дарья           Оренбургская обл.    III   251 2003 00:15:44,0 +04:30,0   18  III       5:11( 45)( 20)    1:27( 31)( 24)    0:53( 49)(  6)    2:29( 34)( 23)    3:28( 39)( 13)    1:00( 40)( 15)    0:43( 41)( 17)    0:25(100)(  2)    0:08
  19 Черникова Татьяна         Удмуртская Респ.     I     252 2003 00:16:04,0 +04:50,0   19  III       4:13( 45)( 10)    1:05( 31)( 14)    3:47( 49)( 20)    1:04( 34)(  6)    3:44( 39)( 17)    1:00( 40)( 15)    0:40( 41)( 15)    0:25(100)(  2)    0:06
  20 Пустобаева Светлана       Ульяновская обл.     I     253 2004 00:18:05,0 +06:51,0   20       8:12( 45)( 24)    0:59( 31)(  5)    1:43( 49)( 16)    1:01( 34)(  3)    3:56( 39)( 20)    0:56( 40)( 12)    0:45( 41)( 20)    0:25(100)(  2)    0:08
  21 Ахметова Тансылу          Респ. Татарстан      II    275 2004 00:18:22,0 +07:08,0   21       4:10( 45)(  7)    1:01( 31)(  8)    4:27( 49)( 22)    1:07( 34)( 11)    5:39( 39)( 22)    0:49( 40)(  6)    0:33( 41)(  3)    0:28(100)(  9)    0:08
  22 Шкурина Елизавета         Оренбургская обл.    Iю    273 2004 00:18:46,0 +07:32,0   22       4:45( 45)( 16)    1:21( 31)( 23)    4:04( 49)( 21)    2:49( 34)( 24)    3:30( 39)( 14)    1:01( 40)( 17)    0:39( 41)( 14)    0:28(100)(  9)    0:09
  23 Гизатуллина Арина         Респ. Башкортостан   Iю    276      00:20:10,0 +08:56,0   23       7:13( 45)( 23)    0:59( 31)(  5)    4:46( 49)( 23)    1:14( 34)( 15)    3:37( 39)( 16)    1:09( 40)( 22)    0:37( 41)( 10)    0:26(100)(  6)    0:09
  24 Ямилова Элина             Респ. Башкортостан   IIю   255 2004 00:25:01,0 +13:47,0   24       5:03( 45)( 18)    1:08( 31)( 19)    5:38( 49)( 24)    1:45( 34)( 22)    9:24( 39)( 24)    0:43( 40)(  3)    0:40( 41)( 15)    0:32(100)( 22)    0:08
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:13:55
II     - 139%  -  00:15:36
III    - 157%  -  00:17:38

Ж16, 14 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 47)       2( 46)       3( 43)       4( 44)       5( 54)       6( 42)       7( 41)       8( 39)       9( 51)      10( 52)      11( 37)      12( 49)      13( 45)      14(100)   
   1 Вешенская Юлия            Респ. Башкортостан   I     182 2001 00:19:27,0 +00:00,0    1  KМС       2:21( 47)(  1)    0:51( 46)(  4)    1:41( 43)(  2)    1:57( 44)( 16)    1:31( 54)(  3)    0:41( 42)(  1)    0:39( 41)(  1)    1:22( 39)(  3)    1:11( 51)(  8)    1:33( 52)(  1)    2:04( 37)(  6)    0:34( 49)( 11)    2:00( 45)( 14)    0:55(100)(  1)    0:07
   2 Ершова Дарья              Респ. Татарстан      I     183 2001 00:19:49,0 +00:22,0    2  KМС       2:24( 47)(  2)    1:09( 46)( 18)    1:48( 43)(  4)    2:01( 44)( 17)    1:36( 54)(  6)    0:41( 42)(  1)    0:44( 41)(  3)    1:24( 39)(  4)    1:38( 51)( 16)    1:42( 52)(  2)    1:33( 37)(  1)    0:25( 49)(  1)    1:39( 45)(  1)    0:59(100)(  2)    0:06
   3 Исламова Елена            Респ. Башкортостан   I     180 2002 00:21:15,0 +01:48,0    3  I         2:37( 47)(  9)    0:59( 46)(  9)    1:57( 43)(  6)    1:44( 44)(  7)    1:58( 54)( 16)    0:47( 42)(  8)    1:08( 41)( 13)    1:36( 39)(  6)    0:52( 51)(  1)    1:56( 52)(  8)    1:58( 37)(  2)    0:29( 49)(  3)    1:53( 45)(  8)    1:12(100)( 11)    0:09
   4 Курбашкина Виктория       Респ. Татарстан      I     185 2001 00:21:58,0 +02:31,0    4  I         2:45( 47)( 11)    1:07( 46)( 17)    2:00( 43)(  7)    1:46( 44)( 10)    1:56( 54)( 15)    0:48( 42)( 11)    1:13( 41)( 14)    1:30( 39)(  5)    1:05( 51)(  7)    2:13( 52)( 14)    2:07( 37)(  8)    0:30( 49)(  5)    1:45( 45)(  4)    1:05(100)(  5)    0:08
   5 Бондаренко Алёна          Оренбургская обл.    II    179 2002 00:22:28,0 +03:01,0    5  I         2:45( 47)( 11)    1:00( 46)( 11)    2:50( 43)( 19)    1:34( 44)(  3)    1:44( 54)(  8)    0:43( 42)(  3)    1:30( 41)( 16)    1:45( 39)( 15)    1:22( 51)( 12)    1:50( 52)(  3)    2:05( 37)(  7)    0:27( 49)(  2)    1:41( 45)(  2)    1:03(100)(  3)    0:09
   6 Каюкова Анна              Самарская обл.       I     166 2001 00:22:32,0 +03:05,0    6  I         2:31( 47)(  4)    0:54( 46)(  6)    1:53( 43)(  5)    1:40( 44)(  5)    1:55( 54)( 14)    0:44( 42)(  4)    0:48( 41)(  5)    1:17( 39)(  2)    1:36( 51)( 15)    2:11( 52)( 12)    3:20( 37)( 11)    0:32( 49)(  9)    1:52( 45)(  7)    1:12(100)( 11)    0:07
   7 Юнусова Юта               Респ. Башкортостан   I     178 2002 00:22:56,0 +03:29,0    7  I         3:05( 47)( 18)    1:15( 46)( 19)    2:04( 43)( 13)    1:54( 44)( 14)    1:47( 54)( 13)    0:50( 42)( 15)    0:54( 41)(  7)    1:54( 39)( 17)    1:01( 51)(  4)    2:01( 52)( 10)    2:03( 37)(  5)    0:41( 49)( 13)    2:04( 45)( 16)    1:16(100)( 16)    0:07
   8 Ежова Валерия             Самарская обл.       I     170 2002 00:23:34,0 +04:07,0    8  I         2:36( 47)(  8)    1:01( 46)( 12)    2:00( 43)(  7)    1:46( 44)( 10)    1:44( 54)(  8)    0:49( 42)( 14)    0:52( 41)(  6)    1:38( 39)( 10)    0:55( 51)(  3)    1:55( 52)(  7)    3:19( 37)( 10)    2:00( 49)( 20)    1:43( 45)(  3)    1:09(100)(  8)    0:07
   9 Джурабаева Татьяна        Оренбургская обл.    II    168 2002 00:24:12,0 +04:45,0    9  II        2:46( 47)( 13)    0:48( 46)(  2)    1:43( 43)(  3)    1:23( 44)(  2)    1:39( 54)(  7)    0:45( 42)(  5)    1:28( 41)( 15)    1:42( 39)( 12)    1:12( 51)(  9)    1:53( 52)(  5)    4:21( 37)( 15)    1:32( 49)( 19)    1:48( 45)(  5)    1:04(100)(  4)    0:08
  10 Левина Ольга              Самарская обл.       I     162 2002 00:24:42,0 +05:15,0   10  II        3:03( 47)( 17)    0:58( 46)(  8)    2:32( 43)( 17)    1:46( 44)( 10)    2:32( 54)( 20)    0:47( 42)(  8)    0:47( 41)(  4)    1:36( 39)(  6)    1:04( 51)(  5)    2:49( 52)( 18)    2:30( 37)(  9)    0:53( 49)( 18)    1:58( 45)( 12)    1:18(100)( 17)    0:09
  11 Лапикова Алена            Самарская обл.       I     174 2002 00:24:59,0 +05:32,0   11  II        2:59( 47)( 16)    0:51( 46)(  4)    2:20( 43)( 15)    1:39( 44)(  4)    1:45( 54)( 11)    0:46( 42)(  6)    1:07( 41)( 12)    1:36( 39)(  6)    0:53( 51)(  2)    1:54( 52)(  6)    5:20( 37)( 16)    0:31( 49)(  7)    1:57( 45)( 11)    1:12(100)( 11)    0:09
  12 Воронкова Инна            Самарская обл.       I     181 2002 00:25:07,0 +05:40,0   12  II        2:32( 47)(  5)    0:59( 46)(  9)    5:26( 43)( 23)    1:44( 44)(  7)    1:29( 54)(  1)    0:50( 42)( 15)    0:54( 41)(  7)    2:03( 39)( 19)    1:17( 51)( 11)    1:57( 52)(  9)    2:01( 37)(  4)    0:30( 49)(  5)    2:03( 45)( 15)    1:13(100)( 15)    0:09
  13 Романова Татьяна          Респ. Башкортостан   I     165 2001 00:25:49,0 +06:22,0   13  II        3:40( 47)( 20)    0:54( 46)(  6)    5:25( 43)( 22)    1:41( 44)(  6)    1:31( 54)(  3)    0:46( 42)(  6)    0:55( 41)(  9)    1:54( 39)( 17)    1:35( 51)( 14)    1:52( 52)(  4)    2:00( 37)(  3)    0:31( 49)(  7)    1:48( 45)(  5)    1:08(100)(  7)    0:09
  14 Брагина Анна              Оренбургская обл.    II    176 2002 00:26:10,0 +06:43,0   14  II        2:35( 47)(  7)    1:25( 46)( 20)    2:26( 43)( 16)    2:08( 44)( 18)    1:59( 54)( 18)    0:48( 42)( 11)    0:57( 41)( 10)    1:37( 39)(  9)    1:56( 51)( 20)    2:39( 52)( 17)    3:21( 37)( 12)    0:52( 49)( 16)    2:14( 45)( 18)    1:05(100)(  5)    0:08
  15 Антонова Мария            Ульяновская обл.     I     175 2002 00:26:11,0 +06:44,0   15  II        2:47( 47)( 14)    0:50( 46)(  3)    1:40( 43)(  1)    1:21( 44)(  1)    1:30( 54)(  2)   18:03
  16 Хакимова Екатерина        Самарская обл.       I     177 2002 00:27:39,0 +08:12,0   16  III       3:25( 47)( 19)    1:05( 46)( 15)    2:03( 43)( 11)    1:55( 44)( 15)    1:45( 54)( 11)    0:47( 42)(  8)    3:12( 41)( 18)    2:31( 39)( 20)    1:34( 51)( 13)    2:06( 52)( 11)    3:30( 37)( 13)    0:33( 49)( 10)    1:56( 45)( 10)    1:09(100)(  8)    0:08
  17 Аскарова Карина           Респ. Татарстан      I     172 2002 00:28:24,0 +08:57,0   17  III       2:52( 47)( 15)    1:06( 46)( 16)    2:03( 43)( 11)    2:52( 44)( 19)    2:04( 54)( 19)    1:08( 42)( 19)    1:45( 41)( 17)    1:48( 39)( 16)    1:16( 51)( 10)    2:14( 52)( 15)    3:58( 37)( 14)    0:52( 49)( 16)    2:32( 45)( 20)    1:42(100)( 20)    0:12
  18 Волкова Камиля            Ульяновская обл.     I     163 2002 00:30:07,0 +10:40,0   18  III       2:33( 47)(  6)    1:01( 46)( 12)    2:15( 43)( 14)    1:45( 44)(  9)    1:58( 54)( 16)    0:59( 42)( 18)    1:06( 41)( 11)    1:44( 39)( 14)    1:41( 51)( 19)    2:11( 52)( 12)    8:43( 37)( 20)    0:37( 49)( 12)    2:14( 45)( 18)    1:12(100)( 11)    0:08
  19 Асадуллина Эвелина        Респ. Башкортостан   I     173 2001 00:35:08,0 +15:41,0   19       2:40( 47)( 10)    1:04( 46)( 14)    2:00( 43)(  7)    6:40( 44)( 20)    1:44( 54)(  8)    0:51( 42)( 17)    3:15( 41)( 19)    1:42( 39)( 12)    1:04( 51)(  5)    2:14( 52)( 15)    7:21( 37)( 18)    0:46( 49)( 15)    2:08( 45)( 17)    1:29(100)( 19)    0:10
  20 Фасхутдинова Олеся        Ульяновская обл.     I     167 2002 00:35:50,0 +16:23,0   20       2:30( 47)(  3)    1:37( 46)( 21)    2:01( 43)( 10)    1:49( 44)( 13)    1:33( 54)(  5)    0:48( 42)( 11)    0:43( 41)(  2)    1:39( 39)( 11)    1:38( 51)( 16)    9:10( 52)( 19)    8:42( 37)( 19)    0:29( 49)(  3)    1:53( 45)(  8)    1:09(100)(  8)    0:09
  21 Козак Алена               Оренбургская обл.    III   184 2000 00:51:57,0 +32:30,0   21       5:45( 47)( 21)    0:47( 46)(  1)    2:32( 43)( 17)   10:09( 44)( 21)    3:00( 54)( 21)    1:08( 42)( 19)    4:35( 41)( 20)    1:16( 39)(  1)    1:39( 51)( 18)   10:54( 52)( 20)    5:58( 37)( 17)    0:42( 49)( 14)    1:59( 45)( 13)    1:24(100)( 18)    0:09
  22 Горина Екатерина          Оренбургская обл.    III   161 2001 непр отм                         671:33( 47)( 23)    1:55( 46)( 22)    3:09( 43)( 20)   53:30
  23 Дивейкина Натя            Оренбургская обл.          300 2001 непр отм                          25:25( 47)( 22)    2:02( 46)( 23)    3:09( 43)( 20)   53:28
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 500 баллов
КМС    - 1 - 2 место
I      - 124%  -  00:24:07
II     - 139%  -  00:27:02
III    - 157%  -  00:30:32

Ж18, 15 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 45)       2( 31)       3( 49)       4( 37)       5( 34)       6( 56)       7( 36)       8( 35)       9( 50)      10( 32)      11( 52)      12( 38)      13( 51)      14( 40)      15(100)   
   1 Зимина Юлия               Ульяновская обл.     I     105 1999 00:26:22,0 +00:00,0    1       4:05( 45)(  4)    1:27( 31)(  7)    0:44( 49)(  1)    1:38( 37)(  3)    2:07( 34)(  7)    1:27( 56)(  1)    1:12( 36)(  4)    1:56( 35)(  3)    4:17( 50)(  4)    1:14( 32)(  2)    1:21( 52)(  7)    1:31( 38)(  2)    1:18( 51)(  5)    1:07( 40)(  2)    0:49(100)(  4)    0:09
   2 Грязнова Анна             Ульяновская обл.     КМС   107 2000 00:28:12,0 +01:50,0    2       4:08( 45)(  5)    0:59( 31)(  4)    2:43( 49)(  7)    2:28( 37)(  5)    1:10( 34)(  2)    1:52( 56)(  3)    1:33( 36)(  6)    1:46( 35)(  1)    4:25( 50)(  5)    1:10( 32)(  1)    1:19( 52)(  6)    1:27( 38)(  1)    1:10( 51)(  1)    1:06( 40)(  1)    0:48(100)(  3)    0:08
   3 Васильева Александра      Удмуртская Респ.     КМС   104 2000 00:31:15,0 +04:53,0    3       4:03( 45)(  2)    0:57( 31)(  2)    2:33( 49)(  6)    5:40( 37)(  7)    1:20( 34)(  4)    1:49( 56)(  2)    1:19( 36)(  5)    2:01( 35)(  4)    4:12( 50)(  3)    1:24( 32)(  3)    1:12( 52)(  4)    1:32( 38)(  3)    1:10( 51)(  1)    1:08( 40)(  3)    0:47(100)(  2)    0:08
   4 Фадеева Мария             Ульяновская обл.     II    103 2000 00:35:47,0 +09:25,0    4       4:04( 45)(  3)    0:58( 31)(  3)    1:44( 49)(  5)    6:43( 37)(  8)    1:07( 34)(  1)    3:26( 56)(  7)    0:30( 36)(  1)    2:15( 35)(  5)    4:44( 50)(  6)    2:37( 32)(  8)    1:32( 52)(  8)    2:13( 38)(  5)    1:13( 51)(  3)    1:44( 40)(  8)    0:49(100)(  4)    0:08
   5 Шерстобитова Алена        Оренбургская обл.          102      00:39:10,0 +12:48,0    5       9:52( 45)(  8)    1:11( 31)(  6)    1:14( 49)(  3)    0:37( 37)(  1)    2:03( 34)(  6)    2:49( 56)(  4)    1:55( 36)(  8)    3:53( 35)(  7)    3:56( 50)(  1)    1:35( 32)(  6)    1:11( 52)(  3)    4:42( 38)(  8)    1:41( 51)(  8)    1:25( 40)(  6)    0:57(100)(  8)    0:09
   6 Коновалова Кристина       Респ. Татарстан      КМС   110 2000 00:40:45,0 +14:23,0    6       3:51( 45)(  1)    0:54( 31)(  1)    1:01( 49)(  2)    5:26( 37)(  6)    1:46( 34)(  5)    3:54( 56)(  8)    0:36( 36)(  2)    2:16( 35)(  6)   12:45( 50)(  7)    1:40( 32)(  7)    0:59( 52)(  1)    2:01( 38)(  4)    1:22( 51)(  6)    1:19( 40)(  5)    0:46(100)(  1)    0:09
   7 Саржанова Карина          Оренбургская обл.          109 1997 00:41:04,0 +14:42,0    7       5:26( 45)(  7)    2:28( 31)(  8)    5:53( 49)(  8)    0:44( 37)(  2)    2:25( 34)(  8)    2:49( 56)(  4)    1:49( 36)(  7)    3:57( 35)(  8)    3:56( 50)(  1)    1:31( 32)(  4)    1:17( 52)(  5)    4:39( 38)(  7)    1:39( 51)(  7)    1:31( 40)(  7)    0:51(100)(  6)    0:09
   8 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      КМС   108 2000 00:41:19,0 +14:57,0    8       4:15( 45)(  6)    1:04( 31)(  5)    1:38( 49)(  4)    2:05( 37)(  4)    1:15( 34)(  3)    3:12( 56)(  6)    0:42( 36)(  3)    1:49( 35)(  2)   16:11( 50)(  8)    1:32( 32)(  5)    1:00( 52)(  2)    3:12( 38)(  6)    1:14( 51)(  4)    1:11( 40)(  4)    0:52(100)(  7)    0:07
Ранг не определялся

Ж35, 14 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 46)       2( 44)       3( 55)       4( 42)       5( 41)       6( 39)       7( 51)       8( 52)       9( 32)      10( 50)      11( 56)      12( 34)      13( 40)      14(100)   
   1 Малкова Наталья           Ульяновская обл.     КМС   115 1977 00:26:52,0 +00:00,0    1       3:22( 46)(  2)    3:53( 44)(  2)    1:27( 55)(  2)    1:57( 42)(  1)    0:49( 41)(  1)    2:03( 39)(  2)    0:58( 51)(  1)    2:02( 52)(  1)    0:58( 32)(  1)    2:09( 50)(  2)    1:41( 56)(  1)    1:48( 34)(  1)    2:43( 40)(  1)    0:54(100)(  1)    0:08
   2 Васильева Алла            Респ. Башкортостан   КМС   114 1980 00:28:27,0 +01:35,0    2       3:05( 46)(  1)    3:40( 44)(  1)    1:18( 55)(  1)    1:58( 42)(  2)    0:53( 41)(  2)    1:34( 39)(  1)    1:16( 51)(  2)    3:03( 52)(  2)    1:09( 32)(  2)    1:19( 50)(  1)    2:26( 56)(  2)    2:18( 34)(  2)    3:15( 40)(  2)    1:00(100)(  2)    0:13
Ранг не определялся

Ж45, 14 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 47)       2( 46)       3( 43)       4( 44)       5( 54)       6( 42)       7( 41)       8( 39)       9( 51)      10( 52)      11( 37)      12( 49)      13( 45)      14(100)   
   1 Капитонова Елена          Респ. Башкортостан   МС    188 1967 00:24:13,0 +00:00,0    1       2:40( 47)(  2)    1:03( 46)(  1)    2:10( 43)(  1)    2:00( 44)(  1)    1:47( 54)(  2)    0:52( 42)(  2)    0:54( 41)(  1)    1:39( 39)(  1)    1:10( 51)(  3)    3:18( 52)(  5)    1:52( 37)(  1)    0:43( 49)(  3)    2:27( 45)(  6)    1:26(100)(  3)    0:12
   2 Голякова Светлана         Саратовская обл.           191 1965 00:26:57,0 +02:44,0    2       2:01( 47)(  1)    1:36( 46)(  4)    2:24( 43)(  2)    2:49( 44)(  4)    2:10( 54)(  3)    0:55( 42)(  4)    0:56( 41)(  3)    2:04( 39)(  6)    1:20( 51)(  5)    2:58( 52)(  4)    2:26( 37)(  4)    1:35( 49)(  5)    2:13( 45)(  4)    1:20(100)(  1)    0:10
   3 Пронина Марина            Самарская обл.             186 1970 00:27:06,0 +02:53,0    3       3:13( 47)(  6)    1:28( 46)(  3)    3:33( 43)(  6)    2:11( 44)(  2)    2:10( 54)(  3)    1:04( 42)(  6)    1:00( 41)(  4)    1:50( 39)(  3)    1:13( 51)(  4)    2:56( 52)(  3)    2:06( 37)(  2)    0:36( 49)(  2)    2:12( 45)(  3)    1:24(100)(  2)    0:10
   4 Акимова Ирина             Ульяновская обл.     I     194 1969 00:28:49,0 +04:36,0    4       2:58( 47)(  5)    1:40( 46)(  5)    3:13( 43)(  5)    2:29( 44)(  3)    2:28( 54)(  6)    0:50( 42)(  1)    1:30( 41)(  6)    2:02( 39)(  5)    1:08( 51)(  2)    2:31( 52)(  1)    2:54( 37)(  5)    1:00( 49)(  4)    2:04( 45)(  2)    1:52(100)(  6)    0:10
